Maglev Turbo Blower - RAETTS 50-400HP


Až o 30% Vyšší účinnost než u tradičního dmychadla při stejném výkonu!!!

Mimořádně účinný permanentní magnet synchronní motor
Odpružené magnetické ložisko
Konstrukce oběžného kola s trojitým průtokem
Řídící jednotka Maglev
PLC komunikace
Unikátní technologie vzduchového chlazení motoru

Vysoce účinné s velice nízkou spotřebou
Bez nutnosti maziva
Nízká hlučnost
Je vhodný pro aplikace s častými Starty a Zastaveními (Start/Stop)
Velice nízká poruchovost

Oblasti použití: provzdušňování průmyslových odpadních vod, čištění komunálních a městských odpadních vod.
provzdušňování, přeprava surovin stlačeným vzduchem atd.
Vhodná průmyslová odvětví: průmysl životního prostředí, průmysl čištění odpadních vod, cementářský průmysl, chemický průmysl, polovodičový průmysl, potravinářský a nápojový průmysl, farmaceutický průmysl, průmysl zpracování kovů, tepelná energetika, fermentační a pivovarnický průmysl, zdravotnický průmysl, průmysl tisku a barvení textilu atd.

RAETTS maglev turbo blower technique data sheet
Blower type Product Model Type Motor power Air flow Pressure Pressure Outlet diameter(DN) Dimension Weight
(HP) (kW) (m³/min) (mmAq) (kPa) (mm) W(mm) L(mm) H(mm) (kg)
RAETTS maglev turbo blower CXPL50-04 single stage impeller 50 37 48 4000 40 150 850 1750 1640 750
CXPL50-06 34 6000 60
CXPL50-08 28 8000 80
CXPL50-10 22 10000 100
CXPL50-12 19 12000 120
CXPL75-04 75 55 75 4000 40 200 1000 1830 1740 850
CXPL75-06 51 6000 60
CXPL75-08 42 8000 80
CXPL75-10 33 10000 100
CXPL75-12 29 12000 120
CXPL100-04 100 75 100 4000 40 736
CXPL100-06 70 6000 60
CXPL100-08 55 8000 80
CXPL100-10 45 10000 100
CXPL100-12 40 12000 120
CXPL125-04 125 95 120 4000 40 250 1100 1950 1870 1035
CXPL125-06 82 6000 60
CXPL125-08 70 8000 80
CXPL125-10 58 10000 100
CXPL125-12 50 12000 120
CXPL150-04 150 110 130 4000 40 1040
CXPL150-06 105 6000 60
CXPL150-08 84 8000 80
CXPL150-10 70 10000 100
CXPL150-12 58 12000 120
CXPL200-04 200 150 200 4000 40 300 1100 2050 1870 1130
CXPL200-06 140 6000 60
CXPL200-08 110 8000 80
CXPL200-10 95 10000 100
CXPL200-12 80 12000 120
RAETTS maglev turbo blower CXPL250-04 single stage impeller 250 185 245 4000 40 300 1100 2050 1870 1080
CXPL250-06 160 6000 60
CXPL250-08 135 8000 80
CXPL250-10 115 10000 100
CXPL250-12 98 12000 120
CXPL300-04 300 220 290 4000 40 400 1305 2380 2580 1600
CXPL300-06 210 6000 60
CXPL300-08 164 8000 80
CXPL300-10 133 10000 100
CXPL300-12 115 12000 120 1305 2480 2670 1650
CXPL400-04 400 300 400 4000 40 500 1305 2480 2670 1650
CXPL400-06 272 6000 60
CXPL400-08 216 8000 80 400 1400 2550 2665 1650
CXPL400-10 185 10000 100 1305 2480 2670 1650
CXPL400-12 160 12000 120
RAETTS maglev turbo blower CXPL450-04 double stage impeller 450 350 450 4000 40 500 2000 2630 3310 3000
CXPL450-06 303 6000 60
CXPL450-08 233 8000 80
CXPL450-10 198 10000 100
CXPL450-12 175 12000 120
CXPL500-04 500 375 470 4000 40
CXPL500-06 328 6000 60
CXPL500-08 254 8000 80
CXPL500-10 212 10000 100
CXPL500-12 183 12000 120
CXPL600-04 600 450 566 4000 40
CXPL600-06 397 6000 60
CXPL600-08 311 8000 80
CXPL600-10 260 10000 100
CXPL600-12 225 12000 120
RAETTS maglev turbo compressor CXPLC50-15 two-stage compression 50 37 15 15000 150 125 700/760 1600/1770 1600/1590 530
CXPLC50-20 12 20000 200
CXPLC75-15 75 55 21 15000 150 200 950 1830 1740 735
CXPLC75-20 18 20000 200
CXPLC100-15 100 75 32 15000 150 1000 1830 1740
CXPLC100-20 28.5 20000 200
CXPLC150-15 150 110 51 15000 150 250 1250 2450 2160 1630
CXPLC150-20 42 20000 200
CXPLC200-15 200 150 69 15000 150 250
CXPLC200-20 58 20000 200 1250 2450 2160 1820
CXPLC250-20 250 185 45 200 250 1250 2450 2160 1820
CXPLC300-15 300 220 96 15000 150 250 1250 2450 2160 1600
CXPLC300-20 88 20000 200
CXPLC400-15 400 300 140 15000 150 350 1450 3010 2600 2000
CXPLC400-20 121 20000 200
CXPLC400-30 89 300 300 1450 3010 2600 2200

Ke stažení